HARGA MOTHERBOARD ASUS Z590 MALAYSIA
Maklumat tentang “motherboard” yang ditunggu-tunggu ASUS Z590 telah kami dapati,ASUS Malaysia telah mengumumkan senarai harga rasmi bagi barisan motherboard terkini mereka.Dengan harga antara RM1179 bagi Asus Prime Z590-A hingga RM2659 bagi ROG Maximus XIII Hero, barisan itu pastinya agak mahal berbanding motherboard intel Z490 terdahulu yang dilancarkan tahun lalu.
ASUS Malaysia hanya akan membawa masuk motherboard bersaiz ATX mereka sahaja kali ini. Ini bermakna tidak akan ada pilihan untuk pengguna mATX dan ITX. ASUS telah menaik taraf sistem VRM untuk mengendalikan permintaan kuasa yang lebih tinggi daripada processor Core Gen Intel ke-11, terutamanya apabila di “overclocked” anda akan mendapat 14+2 peringkat kuasa di semua barisan motherboard ASUS Z590 yang terdapat di Malaysia.
Barisan ASUS Z590 juga telah dinaik taraf dengan Intel WiFi 6, manakala pilihan akhir yang lebih tinggi seperti ROG Maximus XIII Hero bahkan disertakan dengan WiFi 6E. Setiap motherboard juga kini akan dilengkapi dengan 2.5GbE LAN,iaitu adalah 2.5 kali lebih cepat daripada Ethernet standard (1GbE).Semua motherboard ini menawarkan output paparan yang bagus jika anda ingin memanfaatkan Grafik Intel Iris Xe yang datang dalam CPU CORE Gen Intel ke-11.
Disini Kami Sertakan Harga Dan Spec Barisan ASUS Z590
ROG Maximus XIII Hero | ROG Strix Z590-E Gaming WiFi | ROG Strix Z590-F Gaming WiFi | ROG Strix Z590-A Gaming WiFi | TUF Gaming Z590-Plus WiFi | Prime Z590-A | |
Form Factor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
VRMs | 14+2 | 14+2 | 14+2 | 14+2 | 14+2 DrMOS | 14+2 DrMOS |
RAM Support | Up to DDR4-5333 | Up to DDR4-5333 | Up to DDR4-5333 | Up to DDR4-5333 | Up to DDR4-5133 | Up to DDR4-5333 |
Storage | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA 6 x SATA 6Gbps | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA 6 x SATA 6Gbps | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA 6 x SATA 6Gbps | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 1 x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA 6 x SATA 6Gbps | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 2 x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA 6 x SATA 6Gbps | 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 2 x M.2 PCIe 3.0 x4 / SATA 6 x SATA 6Gbps |
Display output | 1 x HDMI 2.0 2 x Thunderbolt 4 | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 | 1 x DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.0 |
Networking | Intel Wi-Fi 6 AX210, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 2 x Intel I225-V 2.5GbE LAN | Intel Wi-Fi 6 AX210, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 2 x Intel I225-V 2.5GbE LAN | Intel Wi-Fi 6 AX210, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Intel I225-V 2.5GbE LAN | Intel Wi-Fi 6 AX200, WiFi 6, Bluetooth 5.0 Intel I225-V 2.5GbE LAN | Intel Wi-Fi 6 AX200, WiFi 6, Bluetooth 5.0 \Intel I225-V 2.5GbE LAN | Intel I225-V 2.5GbE LAN |
Price | RM2659 | RM2275 | RM2125 | RM1699 | RM1309 | RM1179 |
testing ajax comment
testing again after fixing the avatar not reload